序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 |
1 | 洪永丽 | 1991-05-06 | 2012级 | 生物技术 |
2 | 唐培培 | 1991-11-18 | 2012级 | 生物技术 |
3 | 马晓霞 | 1993-02-28 | 2012级 | 生物技术 |
4 | 闫佳钰 | 1992-05-19 | 2012级 | 生物技术 |
5 | 王林林 | 1992-02-15 | 2012级 | 生物技术 |
6 | 杨柳 | 1993-07-07 | 2012级 | 生物技术 |
7 | 靖文丽 | 1992-11-20 | 2013级 | 生物技术 |
8 | 侯旭 | 1993-03-08 | 2012级 | 化学 |
9 | 衡金梦 | 1992-06-28 | 2012级 | 化学 |
10 | 刘伟伟 | 1992-06-28 | 2012级 | 化学 |
11 | 张幸 | 1993-01-20 | 2012级 | 化学 |
12 | 周雨薇 | 1994-05-20 | 2012级 | 化学 |
13 | 吕祥 | 1993-04-22 | 2012级 | 化学 |
14 | 潘传奇 | 1994-12-15 | 2013级 | 化学 |
15 | 路博华 | 1994-09-01 | 2013级 | 化学 |
16 | 路晓楠 | 1992-06-02 | 2012级 | 音乐学 |
17 | 张依 | 1992-08-17 | 2012级 | 音乐学 |
18 | 程相瑞 | 1989-05-01 | 2012级 | 音乐学 |
19 | 王梦珂 | 1993-10-03 | 2012级 | 音乐学 |
20 | 李金颖 | 1993-11-05 | 2012级 | 音乐学 |
21 | 张瑞瑞 | 1993-08-08 | 2012级 | 音乐学 |
22 | 张凯歌 | 1993-06-19 | 2012级 | 数学与应用数学 |
23 | 杨勇 | 1992-03-14 | 2012级 | 数学与应用数学 |
24 | 崔依博 | 1994-08-24 | 2012级 | 数学与应用数学 |
25 | 张闪闪 | 1992-05-13 | 2012级 | 数学与应用数学 |
26 | 王晓闪 | 1991-05-04 | 2012级 | 数学与应用数学 |
27 | 邢佳佳 | 1993-06-10 | 2013级 | 数学与应用数学 |
28 | 冯珍珠 | 1993-11-21 | 2013级 | 数学与应用数学 |
29 | 吴亚丽 | 1994-02-15 | 2013级 | 物联网工程 |
30 | 范迎歌 | 1992-07-01 | 2012级 | 英语 |
31 | 赵艳敏 | 1993-02-12 | 2012级 | 英语 |
32 | 赵晓芳 | 1993-07-15 | 2012级 | 英语 |
33 | 曹果 | 1994-07-07 | 2012级 | 英语 |
34 | 许梦真 | 1993-07-08 | 2012级 | 英语 |
35 | 孔芳 | 1991-04-16 | 2012级 | 英语 |
36 | 樊维康 | 1993-07-01 | 2012级 | 英语 |
37 | 梁敏 | 1992-03-13 | 2012级 | 英语 |
38 | 张雪 | 1991-11-21 | 2012级 | 英语 |
39 | 陶冰伟 | 1993-12-14 | 2013级 | 英语 |
40 | 李科燃 | 1994-09-19 | 2013级 | 英语 |
41 | 孙涛 | 1994-07-21 | 2013级 | 英语 |
42 | 王钰培 | 1995-09-14 | 2013级 | 英语 |
43 | 杜森淼 | 1995-08-28 | 2013级 | 英语 |
44 | 柴玲玲 | 1993-11-09 | 2013级 | 英语 |
45 | 王淑威 | 1995-09-28 | 2013级 | 英语 |
46 | 郭竞雯 | 1995-03-18 | 2013级 | 英语 |
47 | 李欢欢 | 1992-08-26 | 2012级 | 汉语言文学 |
48 | 赵文波 | 1991-06-15 | 2012级 | 汉语言文学 |
49 | 杨亚杰 | 1993-09-03 | 2012级 | 汉语言文学 |
50 | 饶俊侠 | 1993-10-02 | 2012级 | 汉语言文学 |
51 | 齐茹 | 1994-01-11 | 2012级 | 汉语言文学 |
52 | 王攀 | 1995-10-09 | 2012级 | 汉语言文学 |
53 | 郝爽 | 1993-06-05 | 2012级 | 汉语言文学 |
54 | 白赛 | 1994-06-29 | 2013级 | 汉语言文学 |
55 | 刘知源 | 1994-05-25 | 2013级 | 汉语言文学 |
56 | 史蕾 | 1994-10-13 | 2013级 | 汉语言文学 |
57 | 杨阳 | 1994-03-16 | 2013级 | 汉语言文学 |
58 | 郭育培 | 1992-12-30 | 2012级 | 电子信息工程 |
59 | 王琦 | 1992-03-25 | 2012级 | 电子信息工程 |
60 | 冯惠粉 | 1990-02-12 | 2012级 | 电子信息工程 |
61 | 许珂 | 1994-05-06 | 2013级 | 电子信息工程 |
62 | 杨磊 | 1991-04-02 | 2012级 | 物理学 |
63 | 邓雯 | 1992-07-08 | 2012级 | 物理学 |
64 | 王书静 | 1992-08-17 | 2012级 | 物理学 |
65 | 王雪霜 | 1989-02-09 | 2012级 | 物理学 |
66 | 王艳静 | 1990-07-02 | 2012级 | 物理学 |
67 | 徐今金 | 1995-07-18 | 2012级 | 物理学 |
68 | 吴佳熹 | 1993-04-18 | 2012级 | 法学 |
69 | 高珂珂 | 1993-01-13 | 2012级 | 法学 |
70 | 姚鑫 | 1993-09-14 | 2012级 | 法学 |
71 | 张瑞冬 | 1991-10-30 | 2012级 | 法学 |
72 | 丰思达 | 1992-07-19 | 2012级 | 法学 |
73 | 张定一 | 1994-10-20 | 2012级 | 法学 |
74 | 司明阳 | 1995-05-20 | 2013级 | 法学 |
75 | 徐惠芳 | 1994-07-10 | 2013级 | 法学 |
76 | 张瑜 | 1994-11-04 | 2013级 | 法学 |
77 | 孙文影 | 1994-06-02 | 2013级 | 法学 |
78 | 程楠楠 | 1992-10-09 | 2012级 | 思想政治教育专业 |
79 | 周永昌 | 1992-01-06 | 2012级 | 思想政治教育专业 |
80 | 曲源 | 1994-10-14 | 2012级 | 思想政治教育专业 |
81 | 冉世伟 | 1993-05-26 | 2012级 | 思想政治教育专业 |
82 | 樊琳琳 | 1992-12-08 | 2012级 | 思想政治教育专业 |
83 | 赵燕燕 | 1995-01-27 | 2013级 | 思想政治教育专业 |
84 | 邢琰 | 1995-10-09 | 2013级 | 思想政治教育专业 |
85 | 陈阳 | 1993-05-30 | 2013级 | 思想政治教育专业 |
86 | 王玉姣 | 1995-01-05 | 2013级 | 思想政治教育专业 |
87 | 孙世林 | 1994-04-25 | 2012级 | 小学教育 |
88 | 赵蓉 | 1992-08-26 | 2012级 | 小学教育 |
89 | 屈楠楠 | 1993-02-27 | 2012级 | 小学教育 |
90 | 李佳薇 | 1993-11-05 | 2012级 | 小学教育 |
91 | 乔晓丹 | 1992-03-09 | 2012级 | 小学教育 |
92 | 崔曼曼 | 1992-04-21 | 2012级 | 小学教育 |
93 | 韩璐 | 1994-05-01 | 2012级 | 小学教育 |
94 | 涂坦 | 1995-02-10 | 2013级 | 小学教育 |
95 | 闫琳琳 | 1994-09-10 | 2013级 | 小学教育 |
96 | 樊玲玲 | 1994-12-02 | 2013级 | 小学教育 |
97 | 张冰青 | 1993-10-19 | 2013级 | 小学教育 |
98 | 秦康乐 | 1993-05-11 | 2012级 | 心理学 |
99 | 聂静博 | 1994-09-28 | 2012级 | 心理学 |
100 | 张超杰 | 1992-07-28 | 2012级 | 心理学 |
101 | 赵思迪 | 1995-04-10 | 2013级 | 心理学 |
102 | 任智宇 | 1995-10-20 | 2013级 | 心理学 |
103 | 刘欢 | 1993-03-28 | 2013级 | 心理学 |
104 | 王静宜 | 1994-12-22 | 2013级 | 心理学 |
105 | 路爽 | 1994-01-07 | 2012级 | 美术学 |
106 | 张馨文 | 1994-11-11 | 2012级 | 美术学 |
107 | 王月 | 1993-01-10 | 2012级 | 美术学 |
108 | 郭峰 | 1994-01-03 | 2012级 | 美术学 |
109 | 苏美玲 | 1993-05-23 | 2012级 | 美术学 |
110 | 朱琳青 | 1995-03-03 | 2013级 | 美术学 |
111 | 席悦 | 1994-08-17 | 2013级 | 美术学 |
112 | 肖雅量 | 1993-01-23 | 2013级 | 美术学 |
113 | 王新阳 | 1994-09-28 | 2012级 | 工商管理 |
114 | 刘建磊 | 1992-03-24 | 2012级 | 工商管理 |
115 | 盛建业 | 1992-04-02 | 2012级 | 工商管理 |
116 | 马捷航 | 1993-07-28 | 2012级 | 工商管理 |
117 | 赵寅涵 | 1994-05-05 | 2012级 | 工商管理 |
118 | 冯钰 | 1994-06-25 | 2012级 | 工商管理 |
119 | 许洁茹 | 1993-01-06 | 2012级 | 工商管理 |
120 | 郑伟腾 | 1989-07-01 | 2012级 | 国际经济与贸易 |
121 | 王颖 | 1992-06-20 | 2012级 | 国际经济与贸易 |
122 | 冯了月 | 1993-10-14 | 2012级 | 国际经济与贸易 |
123 | 杨紫薇 | 1993-05-01 | 2012级 | 国际经济与贸易 |
124 | 王尚举 | 1991-08-14 | 2012级 | 国际经济与贸易 |
125 | 彭继东 | 1991-05-20 | 2012级 | 人力资源管理 |
126 | 刘菁菁 | 1994-05-13 | 2012级 | 人力资源管理 |
127 | 苏洁 | 1994-03-21 | 2012级 | 人力资源管理 |
128 | 谭磊 | 1992-01-01 | 2012级 | 人力资源管理 |
129 | 许江红 | 1992-07-29 | 2012级 | 人力资源管理 |
130 | 黄梦楠 | 1994-07-30 | 2012级 | 人力资源管理 |
131 | 林俊豪 | 1992-01-19 | 2012级 | 人力资源管理 |
132 | 王冰 | 1994-09-20 | 2013级 | 工商管理 |
133 | 熊培云 | 1992-06-20 | 2013级 | 工商管理 |
134 | 宋向帅 | 1993-12-04 | 2013级 | 国际经济与贸易 |
135 | 叶炜钰 | 2013级 | 国际经济与贸易 | |
136 | 孙丹丹 | 1993-02-09 | 2013级 | 人力资源管理 |
137 | 郜伊琪 | 1994-10-03 | 2013级 | 人力资源管理 |
138 | 明代慧 | 1993-01-07 | 2013级 | 人力资源管理 |
139 | 谭再丁 | 1979-10-24 | 教工 | |
140 | 赵霞 | 1975-04-06 | 教工 | |
141 | 孙小良 | 1992/12/15 | 2012级 | 汉语言文学(资讯传播) |
142 | 梁立 | 1994/4/4 | 2012级 | 汉语言文学(资讯传播) |
143 | 刘佩琦 | 1993/1/5 | 2012级 | 汉语言文学(资讯传播) |
144 | 牛盼盼 | 1993/4/28 | 2012级 | 汉语言文学(资讯传播) |
145 | 陈璐 | 1994/9/8 | 2013级 | 汉语言文学(资讯传播) |
146 | 郭文凤 | 1993/12/31 | 2012级 | 心理学(人力资源开发与测评) |
147 | 曹珊珊 | 1992/12/10 | 2012级 | 心理学(人力资源开发与测评) |
148 | 张毅 | 1994/8/4 | 2012级 | 广播电视编导 |
149 | 李琛 | 1994/2/11 | 2012级 | 汉语国际教育 |
150 | 刘跃丹 | 1994/5/21 | 2012级 | 汉语国际教育 |
151 | 赵志 | 1992/7/13 | 2012级 | 汉语国际教育 |
152 | 张珂 | 1993/8/25 | 2012级 | 汉语言文学(文秘方向) |
153 | 赵婷 | 1993/1/25 | 2012级 | 汉语言文学(文秘方向) |
154 | 呼子嘉 | 1994/9/14 | 2012级 | 学前教育 |
155 | 郭亚亚 | 1993/9/13 | 2012级 | 学前教育 |
156 | 张亚清 | 1993/4/14 | 2012级 | 学前教育 |
157 | 王婉秋 | 1993/9/19 | 2012级 | 学前教育 |
158 | 严龄童 | 1993/6/22 | 2012级 | 学前教育 |
159 | 李佳星 | 1994/5/22 | 2013级 | 学前教育本科 |
160 | 黄鹏娜 | 1992/4/29 | 2013级 | 学前教育本科 |
161 | 鲁星星 | 1993/9/7 | 2013级 | 学前教育专科 |
162 | 娄业苒 | 1994/9/19 | 2013级 | 学前教育本科 |
163 | 李炳淑 | 1994/12/14 | 2013级 | 学前教育本科 |
164 | 陈虹霖 | 1994/8/1 | 2013级 | 语文教育 |
165 | 单柯文 | 1993/12/23 | 2013级 | 语文教育 |
166 | 崔莹 | 1994/10/16 | 2013级 | 语文教育 |
167 | 靳润晗 | 1995/2/23 | 2013级 | 广播电视编导 |
168 | 武晓康 | 1993/1/10 | 2012级 | 广播电视编导 |
169 | 余佳 | 1994/12/10 | 2013级 | 广播电视编导 |
170 | 祝松林 | 1993/5/16 | 2013级 | 汉语言文学(资讯传播方向) |
171 | 鲁利纳 | 1994/11/7 | 2013级 | 汉语言文学(文秘方向) |
172 | 陈迪 | 1993/8/4 | 2013级 | 汉语言文学(资讯传播方向) |
173 | 李伊华 | 1994/2/26 | 2013级 | 汉语言文学(资讯传播方向) |
174 | 于闯 | 1993-09-03 | 2013级 | 汉语国际教育 |
175 | 汪倩倩 | 1993/6/1 | 2013级 | 汉语国际教育 |
176 | 裴雪晶 | 1993/11/11 | 2013级 | 汉语国际教育 |
177 | 张柯 | 1994/6/18 | 2013级 | 心理学(人力资源开发与测评方向) |
178 | 贾亚楠 | 1995/4/10 | 2013级 | 心理学(人力资源开发与测评方向) |
179 | 高文俊 | 1995/8/27 | 2014级 | 汉语言文学(编辑方向) |
180 | 马恺灿 | 1996/8/10 | 2014级 | 汉语言文学(编辑方向) |
181 | 吴俐娟 | 1994/9/9 | 2014级 | 汉语言文学(企业秘书方向) |
182 | 王书琴 | 1994/5/21 | 2014级 | 学前教育本科 |
183 | 栗婷婷 | 1996/6/19 | 2014级 | 学前教育专科 |
184 | 王晓月 | 1994/6/15 | 2014级 | 学前教育专科 |
185 | 闵皓玥 | 1995/8/11 | 2014级 | 汉语国际教育 |
186 | 卢林娟 | 1993/8/2 | 2014级 | 汉语国际教育 |
187 | 温娇娇 | 1993/9/21 | 2013级 | 学前教育专科 |
188 | 苗政凡 | 1994/9/5 | 2013级 | 广播电视编导 |
189 | 郝俊瑶 | 1995/5/24 | 2013级 | 语文教育 |
190 | 时启振 | 1993/2/7 | 2012级 | 材料成型及控制工程 |
191 | 樊铭 | 1994/10/16 | 2012级 | 材料成型及控制工程 |
192 | 韩晶 | 1994/5/18 | 2012级 | 材料成型及控制工程 |
193 | 葛佳琪 | 1993/2/7 | 2012级 | 材料成型及控制工程 |
194 | 娄幸运 | 1991/10/27 | 2012级 | 工业设计 |
195 | 张利华 | 1991/4/2 | 2012级 | 工业设计 |
196 | 刘莹莹 | 1995/9/29 | 2012级 | 工业设计 |
197 | 郎明辉 | 1992/7/8 | 2012级 | 机械设计制造及其自动化 |
198 | 武昆杰 | 1991/2/10 | 2012级 | 机械设计制造及其自动化 |
199 | 畅亚楠 | 1993-8-9 | 2012级 | 计算机科学与技术 |
200 | 张进蕾 | 1990/2/2 | 2012级 | 计算机科学与技术 |
201 | 叶冰露 | 1993/6/9 | 2012级 | 计算机科学与技术 |
202 | 陈金亮 | 1990/2/16 | 2013级 | 机械设计制造及其自动化 |
203 | 刘海涛 | 1993/9/10 | 2013级 | 机械设计制造及其自动化 |
204 | 王团结 | 1993/4/19 | 2013级 | 机械设计制造及其自动化 |
205 | 王栋 | 1994/5/17 | 2013级 | 机械设计制造及其自动化 |
206 | 冯超楠 | 1995/4/26 | 2013级 | 工业设计 |
207 | 郑慧敏 | 1995/9/1 | 2013级 | 工业设计 |
208 | 郭海英 | 1995/2/3 | 2013级 | 工业设计 |
209 | 赵俊艺 | 1993/4/10 | 2013级 | 材料成型及控制工程 |
210 | 金培龙 | 1994/8/26 | 2014级 | 机械设计 |
211 | 陈颖 | 1995/10/22 | 2014级 | 计算机 |
212 | 宋红方 | 1992/5/12 | 2012级 | 财务管理 |
213 | 江梦羽 | 1993/3/15 | 2012级 | 财务管理 |
214 | 李慧萍 | 1994/12/3 | 2012级 | 财务管理 |
215 | 蒋涵 | 1994/9/16 | 2012级 | 财务管理 |
216 | 马晶晶 | 1991/12/26 | 2012级 | 财务会计 |
217 | 高政 | 1992/10/8 | 2012级 | 财务会计 |
218 | 史洛榕 | 1993/9/4 | 2012级 | 财务会计 |
219 | 栗志茹 | 1991/4/5 | 2012级 | 行政管理 |
220 | 何闪闪 | 1992/3/3 | 2012级 | 行政管理 |
221 | 张志飞 | 1992/10/10 | 2012级 | 行政管理 |
222 | 杨珍珍 | 1991/4/27 | 2012级 | 旅游管理(景区方向) |
223 | 唐星 | 1992/4/23 | 2012级 | 旅游管理(景区方向) |
224 | 杨硕 | 1993/3/29 | 2012级 | 旅游管理(景区方向) |
225 | 冯晓丽 | 1993/8/26 | 2012级 | 市场营销(网络营销方向) |
226 | 李拂晨 | 1993/7/12 | 2012级 | 市场营销 |
227 | 杨艳萍 | 1993/3/14 | 2012级 | 市场营销 |
228 | 李磊杰 | 1992/11/4 | 2012级 | 市场营销 |
229 | 潘金娟 | 1993/1/11 | 2012级 | 财务管理(财务会计方向) |
230 | 毛龙 | 1994/2/28 | 2012级 | 行政管理 |
231 | 董方慧 | 1994/7/18 | 2013级 | 市场营销 |
232 | 赵清帆 | 1995/8/17 | 2013级 | 行政管理 |
233 | 王鑫 | 1995/1/21 | 2013级 | 财务管理(会计方向) |
234 | 郭俊丽 | 1995/1/10 | 2013级 | 行政管理 |
235 | 何佳 | 1994/6/15 | 2013级 | 行政管理 |
236 | 朱许可 | 1993/9/15 | 2013级 | 财务管理(会计方向) |
237 | 黄聪慧 | 1991/9/14 | 2013级 | 金融与证券 |
238 | 邸鑫 | 1994/6/16 | 2013级 | 财务管理(会计方向) |
239 | 齐杨 | 1994/4/16 | 2013级 | 金融与证券 |
240 | 赵芳芳 | 1993/3/24 | 2013级 | 市场营销 |
241 | 杨亚洁 | 1992/6/9 | 2013级 | 市场营销 |
242 | 崔娜娜 | 1994/5/5 | 2013级 | 旅游管理(导游方向) |
243 | 马倩楠 | 1994/2/3 | 2013级 | 旅游管理(导游方向) |
244 | 董婉玉 | 1995/8/2 | 2013级 | 旅游管理(景区方向) |
245 | 崔志颖 | 1992/6/1 | 2013级 | 旅游管理(景区方向) |
246 | 刘晓东 | 1994/6/7 | 2013级 | 财务管理 |
247 | 王勤园 | 1995/1/12 | 2013级 | 财务管理 |
248 | 朱宣辉 | 1990/4/28 | 2013级 | 国际经济与贸易 |
249 | 杨松灿 | 1995/7/12 | 2013级 | 国际经济与贸易 |
250 | 蔡慧慧 | 1993/10/9 | 2013级 | 国际经济与贸易 |
251 | 朱亚平 | 1994/7/17 | 2013级 | 会计(专科) |
252 | 樊醒 | 1993/11/29 | 2013级 | 会计(专科) |
253 | 王秋杰 | 1993/8/19 | 2013级 | 会计(专科) |
254 | 孙林林 | 1994/5/4 | 2014级 | 国际经济与贸易(贸易经济方向) |
255 | 王世杰 | 1993/6/28 | 2014级 | 市场营销 |
256 | 赵敬文 | 1994/9/1 | 2014级 | 市场营销 |
257 | 任倩倩 | 1996/2/3 | 2014级 | 行政管理 |
258 | 吴彩云 | 1995/2/13 | 2014级 | 酒店管理 |
259 | 李文静 | 1995/9/13 | 2014级 | 会计专科 |
260 | 任智慧 | 1995/6/18 | 2014级 | 会计专科 |
261 | 王浩 | 1993/10/5 | 2014级 | 酒店管理 |
262 | 张敏敏 | 1992/12/18 | 2012级 | 行政管理 |
263 | 李霞 | 1992/3/3 | 2012级 | 行政管理 |
264 | 刘兴 | 1993/7/12 | 2012级 | 行政管理 |
265 | 智婷伟 | 1994/5/29 | 2014级 | 财务管理(财务会计方向) |
266 | 范珊珊 | 1993/4/1 | 2012级 | 英语翻译 |
267 | 徐志慧 | 1992/10/4 | 2012级 | 英语翻译 |
268 | 史可 | 1992/3/1 | 2012级 | 日语 |
269 | 王盼盼 | 1992/12/1 | 2012级 | 日语 |
270 | 刘思嘉 | 1993-11-8 | 2012级 | 英语翻译 |
271 | 孙欣妍 | 1994-5-1 | 2012级 | 英语翻译 |
272 | 郜亚楠 | 1994/4/1 | 2012级 | 英语翻译 |
273 | 高莹 | 1995/6/1 | 2013级 | 英语翻译 |
274 | 吴英杰 | 1994-7-24 | 2013级 | 英语翻译 |
275 | 高雯 | 1991-4-20 | 2013级 | 英语翻译 |
276 | 刘晨红 | 1993-11-26 | 2013级 | 英语翻译 |
277 | 戚逸雯 | 1996-3-4 | 2013级 | 英语翻译 |
278 | 王业婷 | 1995/1/2 | 2014级 | 英语翻译 |
279 | 徐岩岩 | 1994-10-16 | 2014级 | 商务英语 |
280 | 宋梦影 | 1995-05-03 | 2014级 | 英语教育 |
281 | 秦佩钰 | 1992/12/7 | 2013级 | 日语 |
282 | 吕莎莎 | 1996-6-16 | 2014级 | 日语 |
283 | 宋鸽 | 1994-11-04 | 2013级 | 英语翻译专业 |
284 | 马丽莎 | 1994/4/16 | 2013级 | 英语翻译专业 |
285 | 王倩 | 1992-08-02 | 2013级 | 日语 |
286 | 李豪 | 1993-03-07 | 2013级 | 产品设计 |
287 | 席梦洁 | 1995/8/30 | 2014级 | 产品设计 |
288 | 袁雯艳 | 1995-02-27 | 2013级 | 产品设计 |
289 | 韩青 | 1994-06-02 | 2012级 | 艺术设计 |
290 | 庞国帅 | 1994/8/10 | 2014级 | 视觉传达设计 |
291 | 焦笑笑 | 1993-04-21 | 2012级 | 艺术设计 |
292 | 王晓奇 | 1992-10-08 | 2012级 | 艺术设计 |
293 | 张馨心 | 1995-10-04 | 2013级 | 音乐学 |
294 | 王超凡 | 1993-10-23 | 2013级 | 视觉传达设计 |
295 | 王楠楠 | 1992-10-20 | 2013级 | 视觉传达设计 |
296 | 沈镇 | 1994-02-29 | 2013级 | 视觉传达设计 |
297 | 贾兆伟 | 1996/1/2 | 2013级 | 视觉传达设计 |
298 | 秦萌 | 1994/3/26 | 2013级 | 产品设计 |
299 | 杨卓 | 1992/10/24 | 2013级 | 视觉传达设计 |
300 | 李华杰 | 1992/4/2 | 2014级 | 土木工程 |
301 | 王秋雨 | 1996/11/14 | 2014级 | 土木工程 |
公示时间:2015年11月7日—2015年11月13日
监督电话:0373-3325170 邮箱:hsdzzb@126.com
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
中共河南师范大学新联学院委员会
2015年 11月7日